Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TESS AS2025 | EASEE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 38 rang 27 729 av 38 670 | 38 rang 27 625 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 342 MNOKmedian 173 MNOK | 316 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | −12,7 %median 3,2 % | 8,9 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 22,8 %median 3,2 % | 7,8 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 7,6 %median 11,6 % | 13,0 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 42,1 %median 32,6 % | 37,8 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,37median 2,03 | 1,65median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,16median 1,38 | 0,80median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 5,4 %median 6,8 % | −46,5 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 139 | 25 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.