Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Colmec AS2025 | Xl-Bygg Bernhard Olsen AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 76 rang 1 460 av 22 949 | 55 rang 9 268 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 70 MNOKmedian 93 MNOK | 69 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 8,9 %median 3,0 % | −0,7 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 7,3 %median 2,8 % | −0,8 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 35,5 %median 11,6 % | −1,6 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 53,5 %median 30,0 % | 76,0 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,87median 2,23 | 0,32median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,11median 1,39 | 3,41median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 10,1 %median 6,1 % | 7,2 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 19 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.