Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TOM ENGVIK HOLDING AS2025 | NORDIC WOOD PROTECTION AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 58 rang 12 625 av 38 671 | 59 rang 12 345 av 38 671 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % | 28,4 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % | 28,3 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | −12,7 %median 4,0 % | 39,6 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 94,8 %median 38,3 % | 59,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,06median 0,99 | 0,69median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,02median 1,70 | 2,44median 1,70 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % | −67,5 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.