Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Iona Marine AS2025 | Bakkeby Fisk AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · Mikro | Sjømat · Mikro |
| Score | ikke rangert | 63 rang 496 av 2 232 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 35,8 %median 13,5 % | 24,9 %median 13,5 % |
| Resultatmargin | 35,8 %median 9,8 % | 22,8 %median 9,8 % |
| Totalrentabilitet | 22,5 %median 7,3 % | 14,8 %median 7,3 % |
| Egenkapitalandel | 37,5 %median 34,7 % | 54,8 %median 34,7 % |
| Gjeldsgrad | 1,67median 1,44 | 0,82median 1,44 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,47median 1,72 | 1,63median 1,72 |
| Omsetningsvekst | 411,4 %median 23,4 % | 28,2 %median 23,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.