ANLEGGSPROFFEN AS mot AIR BUILDING AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | ANLEGGSPROFFEN AS2025 | AIR BUILDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 42 rang 21 235 av 32 582 | 32 rang 25 626 av 32 582 |
| Profil | Bever · Byggmester | Bever · Byggmester |
| Driftsinntekter | 2 MNOK | 5 MNOK |
| Driftsmargin | 0,0 % | −3,7 % |
| Resultatmargin | 0,4 % | −3,9 % |
| Totalrentabilitet | 0,7 % | −15,1 % |
| Egenkapitalandel | 20,0 % | 5,5 % |
| Gjeldsgrad | 4,01 | 17,34 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,20 | 0,83 |
| Omsetningsvekst | 42,4 % | 38,3 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | 5 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.