Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HAUGEN EIENDOM AS2025 | BANGSUND TRAFIKKSENTER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 61 rang 10 542 av 38 670 | 61 rang 10 541 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | 20 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 43,1 %median 2,5 % | 3,3 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 2,2 %median 2,2 % | 3,1 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 5,2 %median 4,0 % | 12,8 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 27,6 %median 38,3 % | 51,3 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 2,62median 0,99 | 0,95median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 11,88median 1,70 | 2,18median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 4,8 %median 3,5 % | 3,5 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 11 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.