Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Vbg Group Sales AS2025 | Arcus Wine Brands AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 45 rang 13 993 av 22 949 | 44 rang 14 309 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 105 MNOKmedian 93 MNOK | 195 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 4,5 %median 3,0 % | 20,1 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 5,0 %median 2,8 % | 22,6 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 18,3 %median 11,6 % | 60,1 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 19,4 %median 30,0 % | 10,5 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 4,16median 2,23 | 8,54median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,15median 1,39 | 1,12median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 2,6 %median 6,1 % | −16,5 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 8 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.