Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORGES EL-GROSSIST AS2025 | JONDAL BYGG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 77 rang 2 033 av 38 669 | 77 rang 2 013 av 38 669 |
| Driftsinntekter | 5 MNOKmedian 3 MNOK | 39 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 25,6 %median 2,5 % | 9,2 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 25,6 %median 2,2 % | 10,3 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 36,7 %median 4,0 % | 8,6 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 56,1 %median 38,3 % | 90,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,78median 0,99 | 0,11median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,36median 1,70 | 6,12median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 39,9 %median 3,5 % | 17,9 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 17 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.