Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SAFEGROUP AS2025 | KARI S BJØRLO MAT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel | Handel · Mellomstore |
| Score | ikke rangert | 38 rang 16 585 av 23 065 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 10 MNOK | 101 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 1,3 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,7 % | 1,2 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 4,7 %median 8,7 % | 12,6 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 17,9 %median 33,7 % | 15,0 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 4,58median 1,52 | 5,67median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 36,08median 1,64 | 1,17median 1,39 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % | 7,0 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 24 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.