Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SKOTTIND AS2025 | KA FISKERI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · liten | Sjømat · liten |
| Score | 51 rang 1 944 av 4 158 | 51 rang 1 952 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 18 MNOKmedian 2 MNOK | 7 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 18,9 %median 9,9 % | 21,1 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 8,3 %median 6,6 % | 12,7 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 7,8 %median 3,1 % | 11,5 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 14,1 %median 36,4 % | 10,6 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 6,08median 1,03 | 8,41median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,07median 1,66 | 0,29median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 30,3 %median 13,5 % | 101,1 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.