Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VIBB AS2025 | TELEMARK KRAFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · stor | Kraft og energi · mellomstor |
| Score | 60 rang 260 av 877 | 29 rang 786 av 877 |
| Driftsinntekter | 3 092 MNOKmedian 2 359 MNOK | 200 MNOKmedian 200 MNOK |
| Driftsmargin | −0,8 %median 20,8 % | −0,8 %median 16,9 % |
| Resultatmargin | −0,6 %median 18,0 % | −1,3 %median 13,5 % |
| Totalrentabilitet | −1,7 %median 7,8 % | −1,7 %median 6,7 % |
| Egenkapitalandel | 60,1 %median 35,7 % | 1,4 %median 41,0 % |
| Gjeldsgrad | 0,66median 1,80 | 68,65median 1,38 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,21median 1,06 | 0,90median 1,13 |
| Omsetningsvekst | 248,1 %median 9,7 % | 71,6 %median 6,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.