Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VIBB AS2025 | SAGA ENERGI AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · Store | Kraft og energi · Mellomstore |
| Score | 60 rang 263 av 878 | 44 rang 550 av 878 |
| Driftsinntekter | 3 092 MNOKmedian 1 559 MNOK | 69 MNOKmedian 131 MNOK |
| Driftsmargin | −0,8 %median 17,7 % | 2,8 %median 13,3 % |
| Resultatmargin | −0,6 %median 16,2 % | 2,6 %median 12,8 % |
| Totalrentabilitet | −1,7 %median 8,1 % | 8,3 %median 6,1 % |
| Egenkapitalandel | 60,1 %median 35,4 % | 6,9 %median 43,4 % |
| Gjeldsgrad | 0,66median 1,82 | 13,55median 1,28 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,21median 1,05 | 1,06median 1,15 |
| Omsetningsvekst | 248,1 %median 10,0 % | 20,3 %median 5,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.