Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VIBB AS2025 | VÅRGRØNN BALTIC 2 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · stor | Kraft og energi · stor |
| Score | 51 rang 733 av 1 571 | 50 rang 738 av 1 571 |
| Driftsinntekter | 3 092 MNOKmedian 2 286 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 2 286 MNOK |
| Driftsmargin | −0,8 %median 20,8 % | ikke tilgjengeligmedian 20,8 % |
| Resultatmargin | −0,6 %median 18,0 % | ikke tilgjengeligmedian 18,0 % |
| Totalrentabilitet | −1,7 %median 4,5 % | 6,5 %median 4,5 % |
| Egenkapitalandel | 60,1 %median 49,5 % | 61,8 %median 49,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,66median 1,03 | 0,62median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,21median 1,18 | 0,80median 1,18 |
| Omsetningsvekst | 248,1 %median 9,4 % | ikke tilgjengeligmedian 9,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.