ABV AS mot GLASS SYSTEM AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | ABV AS2025 | GLASS SYSTEM AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 56 rang 11 312 av 30 442 | 56 rang 11 315 av 30 442 |
| Profil | Gepard · Sprinter | Gepard · Sprinter |
| Driftsinntekter | 61 MNOK | 5 MNOK |
| Driftsmargin | 11,0 % | 1,9 % |
| Resultatmargin | 10,1 % | 1,2 % |
| Totalrentabilitet | 24,9 % | 9,3 % |
| Egenkapitalandel | 17,7 % | 40,0 % |
| Gjeldsgrad | 4,66 | 1,50 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,19 | 1,77 |
| Omsetningsvekst | 9,4 % | 16,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 26 | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.