Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Håvard Sitt AS2025 | Luth Gruppen AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mellomstore |
| Score | 52 rang 10 814 av 22 951 | 51 rang 11 088 av 22 951 |
| Driftsinntekter | 127 MNOKmedian 93 MNOK | 144 MNOKmedian 93 MNOK |
| Driftsmargin | 2,2 %median 3,0 % | −0,2 %median 3,0 % |
| Resultatmargin | 2,4 %median 2,8 % | −0,3 %median 2,8 % |
| Totalrentabilitet | 24,0 %median 11,6 % | −1,4 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 24,0 %median 30,0 % | 50,5 %median 30,0 % |
| Gjeldsgrad | 3,17median 2,24 | 0,98median 2,24 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,32median 1,39 | 1,40median 1,39 |
| Omsetningsvekst | 5,9 %median 6,1 % | 52,4 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 32 | 13 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.