Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | OPCOM AS2025 | EIPA BYGGSERVICE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | 13 rang 19 653 av 20 428 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 76 MNOKmedian 91 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −7,4 %median 4,5 % | −6,5 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | −9,6 %median 4,5 % | −6,5 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −24,9 %median 11,4 % | −23,4 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | −14,9 %median 30,4 % | 14,5 %median 33,1 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 2,23 | 5,91median 1,41 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,15median 1,38 | 1,11median 1,42 |
| Omsetningsvekst | 0,5 %median 6,8 % | ikke tilgjengeligmedian 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 57 | 22 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.