Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | EKEHAUG HOLDING AS2025 | STOKKELAND MULTI SERVICE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg | Bygg og anlegg · Mikro |
| Score | ikke rangert | 76 rang 1 471 av 20 428 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 6 MNOK | 2 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,0 % | 43,7 %median 3,5 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,6 % | 43,6 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | 21,3 %median 9,2 % | 63,8 %median 7,8 % |
| Egenkapitalandel | 85,9 %median 32,9 % | 51,9 %median 33,1 % |
| Gjeldsgrad | 0,16median 1,62 | 0,93median 1,41 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,56median 1,43 | 1,52median 1,42 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,1 % | 96,9 %median 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.