Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Fenix Outdoor Norge AS2025 | Lekekassen AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Store |
| Score | 79 rang 901 av 22 949 | 83 rang 471 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 131 MNOKmedian 93 MNOK | 556 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 5,3 %median 3,0 % | 6,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 5,9 %median 2,8 % | 6,6 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 16,0 %median 11,6 % | 16,9 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 76,8 %median 30,0 % | 70,8 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,30median 2,23 | 0,41median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,09median 1,39 | 3,41median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 14,3 %median 6,1 % | 10,9 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 19 | 66 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.