E. LINDÅS ENTREPRENØR AS mot NTG HOLDING AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | E. LINDÅS ENTREPRENØR AS2025 | NTG HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 59 rang 10 592 av 32 582 | 59 rang 10 484 av 32 582 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 3 MNOK | 0 MNOK |
| Driftsmargin | −6,0 % | – |
| Resultatmargin | −6,0 % | – |
| Totalrentabilitet | −7,3 % | −0,1 % |
| Egenkapitalandel | 83,9 % | 99,9 % |
| Gjeldsgrad | 0,19 | 0,00 |
| Likviditetsgrad 1 | 4,28 | 0,09 |
| Omsetningsvekst | 24,5 % | – |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | – |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.