Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Friluftsbua AS2025 | Yesperson AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel |
| Score | 64 rang 5 230 av 22 943 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 9 MNOKmedian 4 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 10 MNOK |
| Driftsmargin | 2,5 %median 2,6 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Resultatmargin | 2,4 %median 2,1 % | ikke tilgjengeligmedian 2,6 % |
| Totalrentabilitet | 4,8 %median 6,2 % | −2,1 %median 8,7 % |
| Egenkapitalandel | 61,6 %median 33,5 % | 100,0 %median 33,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,62median 1,25 | ikke tilgjengeligmedian 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,24median 1,74 | ikke tilgjengeligmedian 1,64 |
| Omsetningsvekst | 15,1 %median 4,0 % | ikke tilgjengeligmedian 5,2 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 9 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.