Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MILJØPROSESS AS2025 | LISETHER AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 41 rang 25 674 av 38 671 | 41 rang 25 672 av 38 671 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 25,0 %median 2,5 % | −3 012,3 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 25,0 %median 2,2 % | 1 743,6 %median 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 1,2 %median 4,0 % | 6,2 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | −39,8 %median 38,3 % | 78,6 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 0,99 | 0,27median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,07median 1,70 | 1,70median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 577,8 %median 3,5 % | −85,5 %median 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.