Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Sulejet AS2025 | Fjord Shuttle AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart · Mikro | Sjøfart · Mellomstore |
| Score | 43 rang 659 av 1 007 | 28 rang 895 av 1 007 |
| Driftsinntekter | 4 MNOKmedian 3 MNOK | 52 MNOKmedian 125 MNOK |
| Driftsmargin | −0,4 %median 7,1 % | 9,3 %median 22,4 % |
| Resultatmargin | −1,2 %median 7,7 % | −0,4 %median 13,3 % |
| Totalrentabilitet | 0,2 %median 7,2 % | 4,5 %median 9,5 % |
| Egenkapitalandel | 46,5 %median 42,5 % | 14,9 %median 42,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,15median 0,81 | 5,71median 1,31 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,55median 1,84 | 1,26median 1,51 |
| Omsetningsvekst | 1,3 %median 4,8 % | −14,8 %median 1,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 5 | 33 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.