Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Northug Event AS2025 | Sohi AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | 47 rang 13 175 av 22 949 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 7 MNOKmedian 4 MNOK | 0 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 10,8 %median 2,6 % | −1,0 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 9,5 %median 2,1 % | −1,0 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 13,1 %median 6,1 % | −2,6 %median 6,1 % |
| Egenkapitalandel | 40,4 %median 33,5 % | 33,0 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,47median 1,25 | 2,03median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,68median 1,74 | 1,49median 1,74 |
| Omsetningsvekst | −61,5 %median 4,0 % | 251,6 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.