Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Alltec AS2025 | Nrs AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 51 rang 9 805 av 20 428 | 61 rang 5 918 av 20 428 |
| Driftsinntekter | 77 MNOKmedian 91 MNOK | 202 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 9,9 %median 4,5 % | 9,9 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | 7,4 %median 4,5 % | 8,7 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 9,3 %median 11,4 % | 17,2 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 42,2 %median 30,4 % | 30,0 %median 30,4 % |
| Gjeldsgrad | 1,37median 2,23 | 2,33median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,04median 1,38 | 1,43median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −30,9 %median 6,8 % | 21,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 61 | 144 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.