Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | SUNDAY POWER AS2025 | FUTURE PRODUCTION AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 39 rang 27 121 av 38 670 | 39 rang 27 007 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 127 MNOKmedian 173 MNOK | 127 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | −6,7 %median 3,2 % | 7,1 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | −6,1 %median 3,2 % | 6,0 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | −11,8 %median 11,6 % | 11,2 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 50,9 %median 32,6 % | 19,7 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,97median 2,03 | 4,07median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,62median 1,38 | 0,65median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 10,2 %median 6,8 % | 7,5 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 17 | 41 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.