Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | CREATIV AS2025 | PARAGON DRIFT AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 41 rang 25 740 av 38 670 | 52 rang 17 622 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 9,6 %median 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Resultatmargin | 7,0 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 7,7 %median 4,0 % | 2,2 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 34,7 %median 38,3 % | 30,7 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 1,88median 0,99 | 2,26median 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,52median 1,70 | 3,43median 1,70 |
| Omsetningsvekst | −23,9 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.