Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Creativ AS2025 | Brukerutstyr AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | 40 rang 15 970 av 22 952 | 56 rang 8 804 av 22 952 |
| Driftsinntekter | 1 MNOKmedian 4 MNOK | 3 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 9,6 %median 2,6 % | −1,0 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 7,0 %median 2,1 % | −1,5 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 7,7 %median 6,1 % | −1,7 %median 6,1 % |
| Egenkapitalandel | 34,7 %median 33,5 % | 41,4 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 1,88median 1,25 | 1,41median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,52median 1,74 | 5,79median 1,74 |
| Omsetningsvekst | −23,9 %median 4,0 % | 28,2 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.