Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | TROMS HOLDING AS2025 | HOLDING 2 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Kraft og energi · mellomstor | Kraft og energi · mellomstor |
| Score | 70 rang 148 av 1 571 | 77 rang 46 av 1 571 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 195 MNOK | 0 MNOKmedian 195 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 17,1 % | ikke tilgjengeligmedian 17,1 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 13,9 % | ikke tilgjengeligmedian 13,9 % |
| Totalrentabilitet | 6,7 %median 5,4 % | 6,3 %median 5,4 % |
| Egenkapitalandel | 76,8 %median 42,7 % | 97,4 %median 42,7 % |
| Gjeldsgrad | 0,30median 1,33 | 0,03median 1,33 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,98median 1,18 | 31,28median 1,18 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,0 % | ikke tilgjengeligmedian 6,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.