Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KOMPLETT BYGG STRAND AS2025 | GUNNAR HØVIK AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 47 rang 18 730 av 32 582 | 46 rang 19 039 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 35 MNOKmedian 3 MNOK | 96 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 4,4 %median 3,7 % | 0,1 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 4,7 %median 3,4 % | 0,4 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 11,5 %median 5,7 % | 1,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 22,7 %median 36,5 % | 40,0 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 3,41median 1,20 | 1,50median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,13median 1,45 | 1,76median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 4,4 %median 3,0 % | −17,2 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 13 | 31 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.