Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | 3S BYGG AS2025 | SLITU BYGGESERVICE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 31 rang 25 837 av 32 581 | 31 rang 25 835 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 10 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −0,5 %median 3,7 % | −7,2 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | −1,6 %median 3,4 % | −7,2 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | −1,9 %median 5,7 % | −15,8 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 12,9 %median 36,5 % | 7,7 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 6,77median 1,20 | 12,00median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,24median 1,45 | 0,97median 1,45 |
| Omsetningsvekst | −11,9 %median 3,0 % | 218,1 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.