Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | GUNNAR KLO AS2025 | HOFSETH PROCESSING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 31 rang 3 354 av 4 157 | 28 rang 3 465 av 4 157 |
| Driftsinntekter | 328 MNOKmedian 192 MNOK | 346 MNOKmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | −3,8 %median 10,6 % | −19,4 %median 10,6 % |
| Resultatmargin | −6,1 %median 7,5 % | −25,9 %median 7,5 % |
| Totalrentabilitet | −7,4 %median 7,7 % | −10,6 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 27,1 %median 41,4 % | 22,3 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 2,69median 1,37 | 3,48median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,24median 1,70 | 1,04median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 24,5 %median 8,6 % | 76,5 %median 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 233 | 81 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.