Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORBYGG AS2025 | LEIF GRIMSRUD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 40 rang 22 506 av 32 581 | 40 rang 22 392 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 321 MNOKmedian 176 MNOK | 767 MNOKmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | 3,0 %median 4,6 % | 6,4 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | 3,2 %median 4,6 % | 5,8 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 10,5 %median 10,7 % | 12,2 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 27,4 %median 31,2 % | 25,0 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 2,65median 2,19 | 3,00median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26median 1,36 | 0,88median 1,36 |
| Omsetningsvekst | −24,7 %median 6,6 % | 1,9 %median 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | 243 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.