Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | NORBYGG AS2025 | BRYNE RØR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg · Mellomstore |
| Score | 39 rang 14 267 av 20 428 | 65 rang 4 305 av 20 428 |
| Driftsinntekter | 321 MNOKmedian 91 MNOK | 168 MNOKmedian 91 MNOK |
| Driftsmargin | 3,0 %median 4,5 % | 5,7 %median 4,5 % |
| Resultatmargin | 3,2 %median 4,5 % | 5,5 %median 4,5 % |
| Totalrentabilitet | 10,5 %median 11,4 % | 18,1 %median 11,4 % |
| Egenkapitalandel | 27,4 %median 30,4 % | 32,7 %median 30,4 % |
| Gjeldsgrad | 2,65median 2,23 | 2,06median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26median 1,38 | 1,44median 1,38 |
| Omsetningsvekst | −24,7 %median 6,8 % | 40,3 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | 58 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.