Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Norbygg AS2025 | Flow Group AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mellomstore | Bygg og anlegg |
| Score | 39 rang 14 225 av 20 335 | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 321 MNOKmedian 91 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 6 MNOK |
| Driftsmargin | 3,0 %median 4,6 % | ikke tilgjengeligmedian 4,0 % |
| Resultatmargin | 3,2 %median 4,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,6 % |
| Totalrentabilitet | 10,5 %median 11,4 % | 4,7 %median 9,1 % |
| Egenkapitalandel | 27,4 %median 30,5 % | 49,6 %median 32,8 % |
| Gjeldsgrad | 2,65median 2,23 | 1,02median 1,63 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26median 1,38 | 0,70median 1,43 |
| Omsetningsvekst | −24,7 %median 6,8 % | ikke tilgjengeligmedian 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 21 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.