Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Thansen AS2025 | Oskar Pedersen AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Store | Handel · Store |
| Score | 69 rang 3 458 av 22 949 | 71 rang 2 919 av 22 949 |
| Driftsinntekter | 1 144 MNOKmedian 1 119 MNOK | 1 095 MNOKmedian 1 119 MNOK |
| Driftsmargin | 4,9 %median 2,5 % | 4,8 %median 2,5 % |
| Resultatmargin | 5,0 %median 2,5 % | 5,0 %median 2,5 % |
| Totalrentabilitet | 22,2 %median 10,2 % | 28,8 %median 10,2 % |
| Egenkapitalandel | 40,0 %median 30,9 % | 32,1 %median 30,9 % |
| Gjeldsgrad | 1,50median 2,23 | 2,11median 2,23 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,28median 1,30 | 1,47median 1,30 |
| Omsetningsvekst | 16,7 %median 6,9 % | 30,0 %median 6,9 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 495 | 16 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.