Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | AUTO SELECT AS2025 | AUTO BRAVIA AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 68 rang 6 310 av 38 670 | 67 rang 6 334 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 207 MNOKmedian 173 MNOK | 143 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 2,0 %median 3,2 % | 1,6 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 2,0 %median 3,2 % | 1,6 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 14,9 %median 11,6 % | 38,4 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 77,4 %median 32,6 % | 48,6 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,29median 2,03 | 1,06median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 5,76median 1,38 | 1,90median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 5,5 %median 6,8 % | 89,7 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 20 | 18 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.