Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | FLEXI TRANS AS2025 | MOMAL AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 49 rang 17 322 av 32 582 | 49 rang 17 323 av 32 582 |
| Driftsinntekter | 18 MNOKmedian 3 MNOK | 1 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 15,7 %median 3,7 % | 1,9 %median 3,7 % |
| Resultatmargin | 12,8 %median 3,4 % | 1,7 %median 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 34,5 %median 5,7 % | 14,7 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | −58,8 %median 36,5 % | 14,9 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,20 | 5,71median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,02median 1,45 | 1,17median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 26,7 %median 3,0 % | 137,5 %median 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 16 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.