Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | KRONSTEINGRUPPEN AS2025 | NOGEAN HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 35 rang 24 696 av 32 581 | 35 rang 24 700 av 32 581 |
| Driftsinntekter | 59 MNOKmedian 3 MNOK | 0 MNOKmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | −13,9 %median 3,7 % | ikke tilgjengeligmedian 3,7 % |
| Resultatmargin | −20,8 %median 3,4 % | ikke tilgjengeligmedian 3,4 % |
| Totalrentabilitet | 0,7 %median 5,7 % | −1,3 %median 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 29,8 %median 36,5 % | 44,7 %median 36,5 % |
| Gjeldsgrad | 2,36median 1,20 | 1,24median 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,87median 1,45 | 0,82median 1,45 |
| Omsetningsvekst | 15,1 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.