Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Apex Nordic Deal 1 AS2025 | Norwest Ship 5 AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart | Sjøfart · Mellomstore |
| Score | ikke rangert | 57 rang 350 av 1 006 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 46 MNOK | 71 MNOKmedian 125 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 14,7 % | 21,9 %median 22,4 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 9,4 % | 19,1 %median 13,3 % |
| Totalrentabilitet | −0,2 %median 8,5 % | 13,8 %median 9,5 % |
| Egenkapitalandel | 99,6 %median 42,1 % | 40,8 %median 42,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 1,22 | 1,45median 1,31 |
| Likviditetsgrad 1 | 3,29median 1,50 | 2,97median 1,51 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 1,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.