Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Nøtteblanderen Butikker AS2025 | Mywineshare AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mellomstore | Handel · Mikro |
| Score | 70 rang 3 096 av 22 943 | 65 rang 4 918 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 90 MNOKmedian 93 MNOK | 2 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 6,4 %median 3,0 % | 15,0 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | 6,5 %median 2,8 % | 14,3 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 22,3 %median 11,6 % | 29,4 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | 53,5 %median 30,0 % | 36,5 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,87median 2,24 | 1,74median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,20median 1,39 | 1,57median 1,74 |
| Omsetningsvekst | 28,0 %median 6,1 % | 40,0 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 149 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.