Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VENNESLAND BYGG OG BETONG AS2025 | HOMETOWN AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · Mikro | Bygg og anlegg |
| Score | ikke rangert | ikke rangert |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 6 MNOK |
| Driftsmargin | −548,1 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 4,0 % |
| Resultatmargin | −552,9 %median 3,0 % | ikke tilgjengeligmedian 3,6 % |
| Totalrentabilitet | −415,1 %median 7,8 % | −3,0 %median 9,1 % |
| Egenkapitalandel | −408,3 %median 33,1 % | 50,8 %median 32,9 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,41 | 0,97median 1,62 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,13median 1,42 | 1,23median 1,43 |
| Omsetningsvekst | −94,2 %median 6,0 % | ikke tilgjengeligmedian 6,1 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.