REDESIGN AS mot ENTREPRENØR WELIN & HANEBORG AS
Nøkkeltall side om side
| Mål | REDESIGN AS2025 | ENTREPRENØR WELIN & HANEBORG AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · liten | Bygg og anlegg · liten |
| Score | 47 rang 14 425 av 25 886 | 54 rang 11 062 av 25 886 |
| Profil | Elefant · Forvalter | Elefant · Forvalter |
| Driftsinntekter | 0 MNOK | 87 MNOK |
| Driftsmargin | – | 2,8 % |
| Resultatmargin | – | 3,2 % |
| Totalrentabilitet | −3,2 % | 5,7 % |
| Egenkapitalandel | 57,0 % | 45,5 % |
| Gjeldsgrad | 0,75 | 1,20 |
| Likviditetsgrad 1 | 2,33 | 1,88 |
| Omsetningsvekst | −100,0 % | −18,4 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | – | 36 |
Medianen gjelder selskapets egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Score og rang er innen sektoren. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.