Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | IFM ELECTRONIC AS2025 | STEINAR STOLEN HOLDING AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · liten | Handel · liten |
| Score | 56 rang 14 370 av 38 670 | 56 rang 14 372 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 50 MNOKmedian 3 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 3 MNOK |
| Driftsmargin | 3,0 %median 2,5 % | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % |
| Resultatmargin | 3,0 %median 2,2 % | ikke tilgjengeligmedian 2,2 % |
| Totalrentabilitet | 16,9 %median 4,0 % | −1,9 %median 4,0 % |
| Egenkapitalandel | 22,4 %median 38,3 % | 100,0 %median 38,3 % |
| Gjeldsgrad | 3,47median 0,99 | ikke tilgjengeligmedian 0,99 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26median 1,70 | ikke tilgjengeligmedian 1,70 |
| Omsetningsvekst | 34,7 %median 3,5 % | ikke tilgjengeligmedian 3,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 7 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.