Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | VVS ØST AS2025 | SOLID ENTREPRENØR AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Bygg og anlegg · mellomstor | Bygg og anlegg · mellomstor |
| Score | 34 rang 25 051 av 32 581 | 34 rang 25 021 av 32 581 |
| Driftsinntekter | ikke tilgjengeligmedian 176 MNOK | 878 MNOKmedian 176 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % | 2,0 %median 4,6 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 4,6 % | 2,6 %median 4,6 % |
| Totalrentabilitet | 0,6 %median 10,7 % | 5,5 %median 10,7 % |
| Egenkapitalandel | 72,3 %median 31,2 % | 26,9 %median 31,2 % |
| Gjeldsgrad | 0,38median 2,19 | 2,71median 2,19 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,00median 1,36 | 1,31median 1,36 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 6,6 % | −28,9 %median 6,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 225 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.