Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | Nordic Mpp AS2025 | Siem Offshore Psv AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjøfart | Sjøfart · Mellomstore |
| Score | ikke rangert | 42 rang 688 av 1 006 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 46 MNOK | 135 MNOKmedian 125 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 14,7 % | −48,8 %median 22,4 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 9,4 % | −102,1 %median 13,3 % |
| Totalrentabilitet | 0,0 %median 8,5 % | −12,7 %median 9,5 % |
| Egenkapitalandel | 99,9 %median 42,1 % | 57,3 %median 42,6 % |
| Gjeldsgrad | 0,00median 1,22 | 0,75median 1,31 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,10median 1,50 | 1,24median 1,51 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 2,5 % | 70,4 %median 1,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.