Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | MINI CASH AS2025 | DEKKCENTERET OSLO AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel | Handel · Små |
| Score | ikke rangert | 55 rang 9 253 av 23 059 |
| Driftsinntekter | 0 MNOKmedian 10 MNOK | 21 MNOKmedian 20 MNOK |
| Driftsmargin | ikke tilgjengeligmedian 3,0 % | 6,8 %median 3,4 % |
| Resultatmargin | ikke tilgjengeligmedian 2,7 % | 6,9 %median 3,0 % |
| Totalrentabilitet | −5,0 %median 8,7 % | 21,4 %median 10,0 % |
| Egenkapitalandel | 95,0 %median 33,7 % | 43,1 %median 36,3 % |
| Gjeldsgrad | 0,05median 1,52 | 1,32median 1,52 |
| Likviditetsgrad 1 | 20,01median 1,64 | 1,58median 1,73 |
| Omsetningsvekst | ikke tilgjengeligmedian 5,1 % | −5,1 %median 5,7 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 7 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.