Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | 1423 Norge AS2025 | Pancom AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · Mikro | Handel · Mikro |
| Score | 36 rang 17 263 av 22 943 | 35 rang 17 397 av 22 943 |
| Driftsinntekter | 2 MNOKmedian 4 MNOK | 5 MNOKmedian 4 MNOK |
| Driftsmargin | 2,4 %median 2,6 % | −170,3 %median 2,6 % |
| Resultatmargin | −2,2 %median 2,1 % | −518,4 %median 2,1 % |
| Totalrentabilitet | 10,4 %median 6,2 % | 1,3 %median 6,2 % |
| Egenkapitalandel | −55,4 %median 33,5 % | 70,3 %median 33,5 % |
| Gjeldsgrad | ikke tilgjengeligmedian 1,25 | 0,42median 1,25 |
| Likviditetsgrad 1 | 0,64median 1,74 | 0,52median 1,74 |
| Omsetningsvekst | 75,0 %median 4,0 % | −10,1 %median 4,0 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.