Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | HI-FI KLUBBEN AS2025 | BIESTERFELD NORGE AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Handel · mellomstor | Handel · mellomstor |
| Score | 70 rang 5 198 av 38 670 | 70 rang 5 131 av 38 670 |
| Driftsinntekter | 236 MNOKmedian 173 MNOK | 255 MNOKmedian 173 MNOK |
| Driftsmargin | 4,1 %median 3,2 % | 9,5 %median 3,2 % |
| Resultatmargin | 4,1 %median 3,2 % | 9,5 %median 3,2 % |
| Totalrentabilitet | 17,9 %median 11,6 % | 31,7 %median 11,6 % |
| Egenkapitalandel | 42,8 %median 32,6 % | 56,3 %median 32,6 % |
| Gjeldsgrad | 1,34median 2,03 | 0,78median 2,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,79median 1,38 | 2,05median 1,38 |
| Omsetningsvekst | 25,1 %median 6,8 % | 1,2 %median 6,8 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 96 | 39 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.