Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | AS BÅTSFJORDBRUKET2025 | UGLAND SEAFOOD AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · mellomstor |
| Score | 29 rang 3 442 av 4 158 | 28 rang 3 461 av 4 158 |
| Driftsinntekter | 274 MNOKmedian 192 MNOK | ikke tilgjengeligmedian 192 MNOK |
| Driftsmargin | −7,3 %median 10,6 % | ikke tilgjengeligmedian 10,6 % |
| Resultatmargin | −9,1 %median 7,5 % | ikke tilgjengeligmedian 7,5 % |
| Totalrentabilitet | −8,6 %median 7,7 % | 2,1 %median 7,7 % |
| Egenkapitalandel | 26,2 %median 41,4 % | 45,8 %median 41,4 % |
| Gjeldsgrad | 2,81median 1,37 | 1,18median 1,37 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,05median 1,70 | 0,09median 1,70 |
| Omsetningsvekst | 5,6 %median 8,6 % | ikke tilgjengeligmedian 8,6 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | 98 | ikke tilgjengelig |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.