Sammenlign selskaper
Valgt: 2 av 5
Nøkkeltall side om side
| Mål | O. HUSBY FISKEBÅTREDERI AS2025 | NORBERT ENGESETH AS2025 |
|---|---|---|
| Sektor og størrelse | Sjømat · mellomstor | Sjømat · liten |
| Score | 49 rang 2 164 av 4 157 | 57 rang 1 415 av 4 157 |
| Driftsinntekter | 130 MNOKmedian 192 MNOK | 28 MNOKmedian 2 MNOK |
| Driftsmargin | 20,7 %median 10,6 % | −3,9 %median 9,9 % |
| Resultatmargin | 17,6 %median 7,5 % | 24,1 %median 6,6 % |
| Totalrentabilitet | 8,9 %median 7,7 % | 10,2 %median 3,1 % |
| Egenkapitalandel | 18,3 %median 41,4 % | 69,6 %median 36,4 % |
| Gjeldsgrad | 4,46median 1,37 | 0,44median 1,03 |
| Likviditetsgrad 1 | 1,97median 1,70 | 1,66median 1,66 |
| Omsetningsvekst | 32,2 %median 8,6 % | 2,5 %median 13,5 % |
| Ansatte (Enhetsregisteret) | ikke tilgjengelig | 23 |
Medianen gjelder hvert selskaps egen sammenligningsgruppe: samme sektor, regnskapsår og størrelsesgruppe. Kilde: Brønnøysundregistrene.
Indikasjoner basert på siste årsregnskap fra åpne data. Ikke investerings- eller finansrådgivning.